EL SECTOR INDUSTRIAL POR ACTIVIDADES EN CIFRAS Y PORCENTAJES EN ESPAÑA Y EN LA REGION DE MURCIA EN 2023

 

Las actividades del sector Industrial en % sobre el total del sector en la Región y en España en 2023

  Región de Murcia España Murcia /España
Actividades del sector industrial % sobre el total de la industria % sobre el total de la industria Aportación al total nacional
Coquerías y refino de petróleo 30,61 2,79 15,90
Alimentación 26,68 21,29 5,16
Industria química 5,88 7,09 3,30
Producción de energía eléctrica, gas y vapor 5,50 4,83 4,60
Productos metálicos 4,92 7,03 2,80
Manufacturas de caucho y plástico 3,67 3,88 3,80
Muebles 3,52 1,38 10,20
Reparación e instalación de maquinaria y 2,37 3,09 3,10
Productos minerales no metálicos 2,12 3,61 2,40
Bebidas 2,00 3,34 2,40
Material y equipo eléctrico 1,77 2,72 2,60
Maquinaria y equipo 1,66 3,94 1,70
Producción 1ª transformación y fundición 1,64 5,77 1,10
Papel 1,21 2,94 1,70
Otro material de transporte 1,06 2,09 2,00
Madera y corcho 0,83 1,41 2,40
Productos farmacéuticos 0,63 1,98 1,30
Artes gráficas y reproducción de soportes 0,52 0,79 2,70
Cuero y Calzado 0,52 0,59 3,60
Confección de prendas de vestir 0,45 0,66 2,80
Otras industrias manufactureras 0,31 0,77 1,60
Textil 0,24 0,83 1,20
Vehículos de motor, remolques y semirremolque 0,19 11,19 0,10
Productos informáticos, electrónicos y óptica 0,09 0,76 0,50
Tabaco 0,00 0,07 0,00

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España 2023, publicada el 18 de diciembre 2024. Industria según CNAE-2009 a 2 dígitos. La aportación de la Región al total nacional que supera el 3,00% se pone en color rojo.

Cuadro.- El sector Industrial por Actividades en la Región de Murcia y a nivel nacional,  en miles de euros y porcentajes, según CNAE a 2 dígitos, año 2023

Total divisiones de actividad Región de Murcia % Total nacional       % % aportación al total nacional
TOTAL INDUSTRIA 23.291.937 100,00 580.418.759 100,00 4,01
Alimentación 6.381.988 26,68 123.576.038 21,29 5,16
Bebidas 467.124 2,00 19.411.419 3,34 2,40
Tabaco 0 0,00 378.298 0,07 0,00
Textil 55.697 0,24 4.836.879 0,83 1,20
Confección de prendas de vestir 105.327 0,45 3.803.752 0,66 2,80
Cuero y Calzado 124.293 0,52 3.422.769 0,59 3,60
Madera y corcho 194.015 0,83 8.171.462 1,41 2,40
Papel 288.484 1,21 17.043.712 2,94 1,70
Artes gráficas y reproducción de soportes 120.918 0,52 4.558.472 0,79 2,70
Coquerías y refino de petróleo 7.322.301 30,61 16.193.718 2,79 15,90
Industria química 1.368.950 5,88 41.161.318 7,09 3,30
Productos farmacéuticos 146.170 0,63 11.474.372 1,98 1,30
Manufacturas de caucho y plástico 854.982 3,67 22.503.124 3,88 3,80
Productos minerales no metálicos 494.617 2,12 20.981.541 3,61 2,40
Producción 1ª transformación y fundición 382.089 1,64 33.487.911 5,77 1,10
Productos metálicos 1.146.341 4,92 40.816.882 7,03 2,80
Productos informáticos, electrónicos óptica 21.781 0,09 4.419.854 0,76 0,50
Material y equipo eléctrico 412.756 1,77 15.779.669 2,72 2,60
Maquinaria y equipo 386.857 1,66 22.848.006 3,94 1,70
Vehículos de motor, remolques y semirremolque 44.906 0,19 64.940.482 11,19 0,10
Otro material de transporte 245.982 1,06 12.142.050 2,09 2,00
Muebles 820.402 3,52 8.006.526 1,38 10,20
Otras industrias manufactureras 72.433 0,31 4.466.254 0,77 1,60
Reparación e instalación de maquinaria y 552.042 2,37 17.953.302 3,09 3,10
Producción de energía eléctrica, gas y vapor 1.281.485 5,50 28.040.948 4,83 4,60

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España 2023, publicada el 18 de diciembre 2024. Industria según CNAE-2009 a 2 dígitos