INFORME Y MAPA FUNCAS.
La inmigración aporta el 84% del crecimiento de la población española: ‘Dato del año’ para FUNCAS, del 27 diciembre 2024
Desde 2022, la población extranjera se ha incrementado en 1,2 millones, mientras que la española ha aumentado en 232.000 personas: La mano de obra inmigrante ha ocupado el 40% de los empleos: ‘El dato del año’ es una iniciativa de Funcas mediante la que sus investigadores resaltan un dato especialmente significativo para la economía española durante el ejercicio que termina
La población española se situaba a 1 de octubre (último dato disponible) en el máximo histórico de 48.946.035 ciudadanos tras incrementarse en 1,5 millones desde el 1 de enero de 2022.
Funcas destaca que este crecimiento ha procedido fundamentalmente de la población con nacionalidad extranjera, que ha aportado 1,2 millones de ciudadanos (el 84%), mientras que la población con nacionalidad española ha aumentado en 232.000 personas, por lo que ha elegido este porcentaje como ‘Dato del año’. La población extranjera ha pasado de representar el 11,6% de la población total al inicio del periodo considerado a suponer el 13,8%. Esta tendencia es relevante en tanto que ha sostenido el crecimiento de la economía y la creación de empleo, en especial en los sectores más afectados por la escasez de mano de obra.
Todas las comunidades autónomas han experimentado un fuerte ascenso de la población extranjera, que ha más que compensado la pérdida de población española (salvo en Extremadura, única comunidad donde la población total ha descendido en el mismo periodo) (ver mapa). La entrada de inmigrantes ha sido especialmente pronunciada en algunas de las regiones más amenazadas por el declive demográfico, como Asturias, Castilla y León y Galicia. A la inversa, el crecimiento de la población extranjera ha sido menor, en general, en los territorios donde su peso era ya elevado, como Baleares, Canarias o Cataluña.
En la etapa de expansión previa a la crisis de 2008 la población registró un crecimiento muy intenso, procedente en un 70% de la inmigración. Con el estallido de la crisis el crecimiento se ralentizó, e incluso de 2012 a 2015 la población total descendió debido a la salida de población inmigrante. A partir de 2016 el número de habitantes volvió a aumentar, aunque a ritmos más moderados, estancándose en 2020 y 2021, los años de la pandemia. A partir de 2022 comienza una nueva etapa de fuerte crecimiento, sustentada, como en los primeros años de siglo, en la aportación de población inmigrante.
Impacto mercado laboral
El 40% del empleo creado entre el primer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2024 ha sido ocupado por extranjeros, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social. En sectores como la hostelería, el comercio y la construcción el porcentaje se ha situado entre el 45% y el 60%, y, en la agricultura, en el 80%. De este modo, el 13,4% del total de afiliados a la Seguridad Social en el tercer trimestre de 2024 eran extranjeros, dos puntos porcentuales más que a comienzos de 2022.
La Encuesta de Población Activa (EPA) arroja un peso incluso mayor de los extranjeros en el crecimiento del empleo en el periodo, un 45%, y, además, han supuesto el 57% del incremento de la población activa, es decir, de la aportación de nueva mano de obra a la economía. El 15% del total de ocupados actuales son, según la EPA, de nacionalidad extranjera, frente a un 12,7% al primer trimestre de 2022
Mapa de la población total, población extranjera y población española

Fuente: FUNCAS, el 27 diciembre 2024
Cuadro 1.- Población de las CCAA y el total nacional, años 1960 a 2020
| Años | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 
| Andalucía | 5.893.396 | 5.990.874 | 6.441.755 | 7.100.060 | 7.340.052 | 8.370.975 | 8.460.261 | 
| Aragón | 1.105.498 | 1.153.053 | 1.213.099 | 1.201.344 | 1.189.909 | 1.347.095 | 1.328.753 | 
| Asturias | 989.344 | 1.052.039 | 1.127.007 | 1.128.372 | 1.076.567 | 1.084.341 | 1.018.706 | 
| Baleares | 443.327 | 532.942 | 685.088 | 767.918 | 845.630 | 1.106.049 | 1.171.003 | 
| Canarias | 944.448 | 1.125.433 | 1.444.626 | 1.589.403 | 1.716.276 | 2.118.519 | 2.174.474 | 
| Cantabria | 432.132 | 469.079 | 510.816 | 534.690 | 531.159 | 592.250 | 582.796 | 
| Castilla y León | 2.848.352 | 2.668.279 | 2.577.105 | 2.610.279 | 2.479.118 | 2.559.515 | 2.393.285 | 
| Castilla la Mancha | 1.975.539 | 1.732.601 | 1.628.005 | 1.695.144 | 1.734.261 | 2.098.373 | 2.044.408 | 
| Cataluña | 3.925.779 | 5.107.469 | 5.958.208 | 6.165.638 | 6.261.999 | 7.512.381 | 7.778.362 | 
| Comunidad Valenciana | 2.480.879 | 3.077.955 | 3.647.391 | 3.902.429 | 4.120.729 | 5.111.706 | 5.054.796 | 
| Extremadura | 1.378.777 | 1.169.355 | 1.050.119 | 1.102.319 | 1.069.420 | 1.107.220 | 1.063.575 | 
| Galicia | 2.602.962 | 2.676.330 | 2.753.836 | 2.914.514 | 2.731.900 | 2.797.653 | 2.700.268 | 
| Madrid | 2.606.254 | 3.761.320 | 4.726.986 | 5.028.120 | 5.205.408 | 6.458.684 | 6.778.382 | 
| Región de Murcia | 800.463 | 832.005 | 957.903 | 1.062.066 | 1.149.328 | 1.461.979 | 1.510.951 | 
| Navarra | 402.042 | 466.953 | 507.367 | 527.318 | 543.757 | 636.924 | 660.887 | 
| País Vasco | 1.371.654 | 1.867.274 | 2.134.967 | 2.159.701 | 2.098.596 | 2.178.339 | 2.219.777 | 
| La Rioja | 229.852 | 234.620 | 253.295 | 266.286 | 264.178 | 322.415 | 319.653 | 
| Ceuta | 76.119 | 62.607 | 64.656 | 68.970 | 75.241 | 80.579 | 83.842 | 
| Melilla | 76.119 | 60.815 | 64.657 | 62.569 | 66.263 | 76.034 | 87.076 | 
| Total nacional | 30.582.936 | 34.041.003 | 37.746.886 | 39.887.140 | 40.499.791 | 47.021.031 | 47.431.256 | 
Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año. Ángel Martínez
Cuadro 1 A.- Población de las CCAA y en porcentajes sobre el total nacional, años 2020 a 2025
| Comunidades y Ciudades autónomas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Habitantes | Habitantes | Habitantes | Habitantes | Habitantes | Habitantes | ||||||||
| Andalucía | 8.460.261 | 8.465.236 | 8.494.155 | 8.600.244 | 8.620.120 | 8.663.175 | |||||||
| Aragón | 1.328.753 | 1.325.371 | 1.325.342 | 1.354.144 | 1.348.918 | 1.352.630 | |||||||
| Asturias | 1.018.706 | 1.011.560 | 1.004.499 | 1.006.558 | 1.008.876 | 1.014.112 | |||||||
| Baleares | 1.171.003 | 1.172.333 | 1.176.254 | 1.220.739 | 1.231.487 | 1.244.394 | |||||||
| Canarias | 2.174.474 | 2.171.364 | 2.176.412 | 2.224.343 | 2.236.013 | 2.258.219 | |||||||
| Cantabria | 582.796 | 574.308 | 585.222 | 589.279 | 591.151 | 593.386 | |||||||
| Castilla y León | 2.393.285 | 2.381.281 | 2.370.064 | 2.383.702 | 2.389.959 | 2.397.889 | |||||||
| Castilla la Mancha | 2.044.408 | 2.047.792 | 2.052.193 | 2.089.074 | 2.100.523 | 2.120.261 | |||||||
| Cataluña | 7.778.362 | 7.756.928 | 7.783.302 | 7.970.295 | 8.021.049 | 8.119.550 | |||||||
| Comunidad Valenciana | 5.054.796 | 5.049.415 | 5.090.839 | 5.268.012 | 5.316.478 | 5.414.296 | |||||||
| Extremadura | 1.063.575 | 1.058.763 | 1.054.245 | 1.053.463 | 1.053.423 | 1.052.998 | |||||||
| Galicia | 2.700.268 | 2.694.245 | 2.689.152 | 2.699.938 | 2.705.877 | 2.715.424 | |||||||
| Madrid | 6.778.382 | 6.745.591 | 6.744.456 | 6.917.111 | 7.000.621 | 7.125.583 | |||||||
| Región de Murcia | 1.510.951 | 1.517.938 | 1.531.439 | 1.560.347 | 1.569.164 | 1.584.801 | |||||||
| Navarra | 660.887 | 661.023 | 663.612 | 674.796 | 678.103 | 683.525 | |||||||
| País Vasco | 2.219.777 | 2.212.561 | 2.207.201 | 2.224.072 | 2.227.581 | 2.240.113 | |||||||
| La Rioja | 319.653 | 319.224 | 319.485 | 323.377 | 324.226 | 327.115 | |||||||
| Ceuta | 83.842 | 83.517 | 82.566 | 82.831 | 83.284 | 83.512 | |||||||
| Melilla | 87.076 | 86.199 | 85.159 | 85.622 | 86.056 | 87.001 | |||||||
| Total nacional | 47.431.256 | 47.344.649 | 47.435.597 | 48.085.361 | 48.592.909 | 49.077.984 | |||||||
Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año. Ángel Martínez
Cuadro 2.- Porcentajes de población de las CCAA en el total nacional, años 1960 a 2020
| Años | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 
| Andalucía | 19.28 | 17,60 | 17.07 | 17,80 | 18.12 | 17.80 | 17.83 | 
| Aragón | 3.61 | 3,39 | 3.21 | 3,01 | 2.94 | 2.86 | 2.80 | 
| Asturias | 3.23 | 3,09 | 2.99 | 2,83 | 2.66 | 2.31 | 2.14 | 
| Baleares | 1.45 | 1,57 | 1.82 | 1,93 | 2.09 | 2.35 | 2.48 | 
| Canarias | 3.09 | 3,31 | 3.83 | 3,99 | 4.24 | 4.51 | 4.58 | 
| Cantabria | 1.41 | 1,38 | 1.35 | 1,34 | 1.31 | 1.26 | 1.22 | 
| Castilla y León | 9.31 | 7,84 | 6.83 | 6,54 | 6.12 | 5.44 | 5.04 | 
| Castilla la Mancha | 6.46 | 5,09 | 4.31 | 4,25 | 4.28 | 4.46 | 4.31 | 
| Cataluña | 12.84 | 15,00 | 15.78 | 15,46 | 15.46 | 15.98 | 16.39 | 
| C. Valenciana | 8.11 | 9,04 | 9.66 | 9,78 | 10.18 | 10.87 | 10.65 | 
| Extremadura | 4.51 | 3,44 | 2.78 | 2,76 | 2.64 | 2.35 | 2.24 | 
| Galicia | 8.52 | 7,86 | 7.30 | 7,31 | 6.75 | 5.95 | 5.69 | 
| Madrid | 8.52 | 11,05 | 12.52 | 12,61 | 12.85 | 13.74 | 14.29 | 
| Región de Murcia | 2.62 | 2,44 | 2.54 | 2,66 | 2.84 | 3.11 | 3.18 | 
| Navarra | 1.31 | 1,37 | 1.34 | 1,32 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 
| País Vasco | 4.48 | 5,48 | 5.66 | 5,41 | 5.18 | 4.63 | 4.67 | 
| La Rioja | 0.75 | 0,69 | 0.67 | 0,67 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 
| Ceuta | 0.25 | 0,18 | 0.17 | 0,17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 
| Melilla | 0.25 | 0,18 | 0.17 | 0,16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 
| Total nacional | 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año. Ángel Martínez
Cuadro 3.- Porcentajes de población de las CCAA en el total nacional, años 2020 a 2025
| Años | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Densidad | 
| Andalucía | 17.83 | 17,88 | 17,91 | 17,85 | 17,74 | 17,67 | 99 | 
| Aragón | 2.80 | 2,80 | 2.79 | 2,82 | 2,78 | 2,76 | 28 | 
| Asturias | 2.14 | 2,14 | 2.12 | 2,09 | 2,08 | 2,07 | 95 | 
| Baleares | 2.48 | 2,48 | 2.48 | 2,52 | 2,53 | 2,54 | 248 | 
| Canarias | 4.58 | 4,59 | 4.59 | 4,62 | 4,60 | 4,60 | 302 | 
| Cantabria | 1.22 | 1,21 | 1.23 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 111 | 
| Castilla y León | 5.04 | 5,03 | 5.00 | 4,98 | 4,92 | 4,89 | 25 | 
| Castilla la Mancha | 4.31 | 4,28 | 4.33 | 4,34 | 4,32 | 4,32 | 27 | 
| Cataluña | 16.39 | 16,38 | 16.41 | 16,43 | 16,51 | 16,55 | 251 | 
| C. Valenciana | 10.65 | 10,67 | 10.73 | 10,85 | 10,94 | 11,01 | 230 | 
| Extremadura | 2.24 | 2,24 | 2.22 | 2,19 | 2,17 | 2,15 | 25 | 
| Galicia | 5.69 | 5,69 | 5.67 | 5,61 | 5,57 | 5,54 | 92 | 
| Madrid | 14.29 | 14,25 | 14.22 | 14,39 | 14,41 | 14,48 | 879 | 
| Región de Murcia | 3.18 | 3,21 | 3.23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 139 | 
| Navarra | 1.39 | 1,40 | 1.40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 65 | 
| País Vasco | 4.67 | 4,67 | 4.65 | 4,63 | 4,59 | 4,57 | 309 | 
| La Rioja | 0.67 | 0,67 | 0.67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 64 | 
| Ceuta | 0.17 | 0,18 | 0.17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 4.169 | 
| Melilla | 0.18 | 0,18 | 0.18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 7.202 | 
| Total nacional | 100.00 | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96 | 
Fuente: INE. Padrón al primero de enero de cada año. Ángel Martínez
Evolución de la población extranjera a nivel nacional y por Comunidades autónomas, 201-2025
Cuadro 4.– Evolución de la Población extranjera empadronada por CC.AA., al uno de enero de 2001-2025
|  
 Años  | 
 
 2001  | 
 
 2005  | 
 
 2010  | 
 
 2015  | 
 
 2017  | 
 
 2018  | 
 
 2020  | 
 
 2022  | 
2025 | |
| Totales | % | |||||||||
| Andalucía | 212.202 | 420.207 | 704.056 | 633.957 | 599.879 | 618.791 | 702.018 | 737.558 | 883.469 | 10,20 | 
| Aragón | 44.028 | 96.848 | 173.086 | 139.993 | 132.134 | 136.155 | 162.048 | 163.973 | 190.762 | 14,10 | 
| Asturias | 14.846 | 26.797 | 49.286 | 41.264 | 38.798 | 40.027 | 45.321 | 45.466 | 67.620 | 6,70 | 
| Baleares | 73.614 | 156.270 | 242.256 | 192.265 | 186.340 | 192.412 | 220.035 | 221.653 | 264.910 | 21,30 | 
| Canarias | 107.930 | 222.260 | 307.379 | 252.278 | 245.821 | 259.791 | 292.542 | 287.458 | 338.705 | 15,00 | 
| Cantabria | 6.833 | 20.547 | 39.201 | 31.605 | 29.388 | 30.573 | 35.896 | 37.081 | 48.114 | 8,10 | 
| Castila la Mancha | 27.887 | 115.223 | 229.554 | 134.698 | 121.536 | 122.869 | 141.157 | 144.925 | 252.227 | 11,90 | 
| Castilla y León | 26.572 | 91.318 | 169.498 | 177.939 | 160.815 | 163.070 | 186.954 | 192.723 | 200.648 | 8,40 | 
| Cataluña | 382.067 | 798.904 | 1.198.538 | 1.025.812 | 1.038.455 | 1.079.712 | 1.260.619 | 1.263.135 | 1.518.767 | 18,70 | 
| C. Valenciana | 301.143 | 581.985 | 893.759 | 697.681 | 636.595 | 661.063 | 752.131 | 778.655 | 1.045.804 | 19,30 | 
| Extremadura | 15.125 | 25.341 | 39.356 | 34.092 | 31.388 | 31.400 | 34.667 | 34.947 | 46.101 | 4,40 | 
| Galicia | 42.462 | 69.363 | 109.670 | 90.354 | 86.881 | 92.062 | 112.638 | 117.824 | 172.523 | 6,40 | 
| Madrid | 444.440 | 780.752 | 1.079.944 | 810.823 | 793.513 | 825.001 | 955.714 | 945.933 | 1.190.994 | 16,70 | 
| Región Murcia | 83.511 | 165.016 | 241.865 | 208.191 | 197.737 | 202.034 | 222.217 | 226.431 | 250.745 | 15,80 | 
| Navarra | 30.686 | 49.882 | 71.369 | 55.777 | 54.431 | 58.581 | 70.666 | 73.113 | 89.778 | 13,10 | 
| País Vasco | 38.408 | 72.894 | 139.369 | 137.397 | 142.392 | 151.126 | 180.252 | 183.731 | 225.645 | 10,10 | 
| La Rioja | 15.288 | 31.075 | 46.680 | 36.668 | 34.765 | 35.430 | 40.210 | 41.430 | 48.656 | 14,90 | 
| Ceuta | 3.334 | 3.037 | 3.995 | 5.149 | 5.643 | 5.842 | 5.705 | 4.850 | 5.304 | 6,40 | 
| Melilla | 6.425 | 2.891 | 8.873 | 12.921 | 13.347 | 13.477 | 13.363 | 11.672 | 11.936 | 13,70 | 
| Totales | 1.370.657 | 3.730.610 | 5.747.734 | 4.718.864 | 4.549.858 | 4.719.418 | 5.434.153 | 5.512.558 | 6.852.348 | 14,00 | 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Ángel Martínez
Cuadro 5.- Evolución de la población Activa, en miles de personas, por CCAA., años 2000-2023
| Años | 2000 | 2007 | 2012 | 2017 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Andalucía | 2.855.4 | 3.745.0 | 4.022.6 | 3.932.2 | 3.959.9 | 3.990.3 | 4.071.6 | 4.026.1 | 4.116.4 | 
| Aragón | 495.5 | 649.5 | 657.4 | 638.3 | 656.4 | 649.2 | 647.4 | 644.6 | 660.7 | 
| Asturias | 397.9 | 476.3 | 480.3 | 455.0 | 451.3 | 444.8 | 440.6 | 445.5 | 452.2 | 
| Baleares | 339.1 | 544.0 | 593.1 | 595.5 | 632.8 | 633.7 | 630.9 | 640.7 | 655.7 | 
| Canarias | 708.0 | 1.042.3 | 1.117.6 | 1.118.3 | 1.157.7 | 1.106.5 | 1.157.1 | 1.159.8 | 1.213.2 | 
| Cantabria | 211.7 | 276.3 | 278.5 | 274.6 | 278.5 | 269.1 | 273.7 | 272.1 | 276.5 | 
| Castilla y León | 993.8 | 1.162.4 | 1.159.9 | 1.119.2 | 1.130.6 | 1.104.9 | 1.102.5 | 1.112.6 | 1.116.0 | 
| Castilla la Mancha | 678.0 | 925.4 | 987.7 | 995.6 | 987.8 | 994.9 | 1.003.3 | 1.019.6 | 1.018.3 | 
| Cataluña | 2731.5 | 3.799.1 | 3.696.5 | 3.795.4 | 3.883.9 | 3.878.5 | 3.893.5 | 3.906.2 | 4.082.9 | 
| C. Valenciana | 1.777.3 | 2.472.3 | 2.492.0 | 2.445.8 | 2.453.1 | 2.431.9 | 2.471.6 | 2.565.7 | 2.633.8 | 
| Extremadura | 447.9 | 480.9 | 509.8 | 493.2 | 497.8 | 491.1 | 489.5 | 492.8 | 495.6 | 
| Galicia | 1.151.4 | 1.292.6 | 1.303.4 | 1.237.9 | 1.241.7 | 1.223.5 | 1.226.4 | 1.235.9 | 1.253.7 | 
| Madrid | 2.336.6 | 3.283.2 | 3.347.3 | 3.393.5 | 3.526.9 | 3.547.5 | 3.533.1 | 3.608.2 | 6.714.5 | 
| Región de Murcia | 477.2 | 693.1 | 732.1 | 708.3 | 729.2 | 725.8 | 748.5 | 754.5 | 761.0 | 
| Navarra | 234.9 | 303.6 | 306.8 | 310.1 | 316.2 | 315.1 | 319.7 | 325.9 | 328.4 | 
| País Vasco | 913.5 | 1.059.3 | 1.022.2 | 1.024.2 | 1.026.8 | 1.021.9 | 1.045.1 | 1.039.3 | 1.064.4 | 
| La Rioja | 105.6 | 157.7 | 149.5 | 152.9 | 156.1 | 157.3 | 157.6 | 159.0 | 157.7 | 
| Ceuta | 33.6 | 30.4 | 33.4 | 37.3 | 38.6 | 36.9 | 36.6 | 42.0 | 38.8 | 
| Melilla | 24.4 | 29.2 | 32.2 | 38.0 | 36.7 | 41.1 | 40.1 | 37.3 | 38.7 | 
| Total nacional | 16.912.6 | 22.404.5 | 22.922.5 | 22.765.0 | 23.158.8 | 23.064.1 | 23.288.7 | 23.487.8 | 24.077.4 | 
Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población Activa.*año de la pandemia de coronavirus. Ángel Martínez
Cuadro 6.- Evolución de la población Ocupada, en miles de personas, por CCAA., años 2000-2023
| Años | 2000 | 2007 | 2012 | 2017 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Andalucía | 2.195.2 | 3.220.9 | 2.580.0 | 2.971.6 | 3.136.0 | 3.083.0 | 3.249.8 | 3.261.2 | 3.392.0 | 
| Aragón | 459.7 | 616.4 | 535.5 | 565.7 | 591.2 | 568.1 | 589.0 | 584.0 | 608.8 | 
| Asturias | 332.7 | 437.6 | 366.2 | 388.4 | 392.0 | 384.7 | 396.5 | 381.4 | 398.8 | 
| Baleares | 315.1 | 495.0 | 449.0 | 520.3 | 570.1 | 523.8 | 536.9 | 570.8 | 581.1 | 
| Canarias | 622.0 | 911.5 | 749.2 | 871.8 | 94.03 | 827.4 | 938.0 | 990.8 | 1.016.9 | 
| Cantabria | 182.1 | 263.5 | 225.0 | 237.6 | 244.7 | 237.3 | 242.2 | 244.0 | 255.8 | 
| Castilla y León | 861.5 | 1.081.1 | 919.1 | 965.8 | 1.003.9 | 976.6 | 988.6 | 1.014.3 | 1.009.9 | 
| Castilla la Mancha | 591.7 | 851.8 | 691.2 | 799.1 | 824.2 | 821.9 | 869.7 | 872.9 | 891.5 | 
| Cataluña | 2.493.7 | 3.547.3 | 2.811.4 | 3.316.2 | 3.478.1 | 3.430.6 | 3.498.1 | 3.519.0 | 3.716.6 | 
| C. Valenciana | 1.576.4 | 2.249.1 | 1.791.8 | 2.035.8 | 2.106.4 | 2.033.9 | 2.115.8 | 2.218.6 | 2.300.7 | 
| Extremadura | 344.0 | 410.4 | 336.2 | 369.3 | 380.9 | 386.4 | 396.6 | 406.0 | 414.9 | 
| Galicia | 987.4 | 1.196.1 | 1.026.0 | 1.055.8 | 1.096.0 | 1.080.9 | 1.091.3 | 1.104.5 | 1.138.9 | 
| Madrid | 2.066.4 | 3.073.8 | 2.682.0 | 2.927.0 | 3.174.5 | 3.067.5 | 3.175.6 | 3.193.0 | 3.353.5 | 
| Región de Murcia | 416.7 | 635.8 | 515.5 | 586.4 | 611.9 | 614.1 | 651.8 | 657.2 | 674.8 | 
| Navarra | 221.4 | 290.6 | 254.2 | 280.2 | 287.7 | 278.4 | 287.9 | 293.1 | 297.8 | 
| País Vasco | 802.7 | 998.6 | 859.4 | 915.9 | 933.3 | 920.1 | 957.0 | 949.3 | 997.0 | 
| La Rioja | 97.9 | 148.8 | 121.5 | 135.3 | 140.6 | 141.0 | 141.1 | 145.8 | 142.7 | 
| Ceuta | 25.8 | 24.6 | 20.8 | 27.6 | 28.0 | 27.1 | 26.8 | 29.2 | 27.8 | 
| Melilla | 18.9 | 24.1 | 23.1 | 28.6 | 26.9 | 31.3 | 32.0 | 29.4 | 27.3 | 
| Total nacional | 14.610.8 | 20.476.9 | 16.957.1 | 18.998.4 | 19.966.9 | 19.344.3 | 20.184.9 | 20.463.9 | 21.246.9 | 
Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población Activa. *año de la pandemia de coronavirus. Ángel Martínez
Cuadro 7.- Evolución de la población en paro, en miles de personas, por CCAA., años 2000-2023
| Años | 2000 | 2007 | 2012 | 2017 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Andalucía | 660.2 | 524.1 | 1.442.6 | 960.6 | 823.9 | 907.2 | 821.8 | 764.9 | 724.4 | 
| Aragón | 35.8 | 33.1 | 121.9 | 72.6 | 65.2 | 81.1 | 58.4 | 60.7 | 51.8 | 
| Asturias | 65.2 | 38.7 | 114.1 | 66.6 | 59.3 | 60.0 | 44.1 | 64.1 | 53.4 | 
| Baleares | 24.0 | 49.0 | 144.1 | 75.1 | 62.7 | 109.9 | 94.0 | 69.9 | 74.6 | 
| Canarias | 86.0 | 112.8 | 368.4 | 246.4 | 217.4 | 279.0 | 219.1 | 169.0 | 196.4 | 
| Cantabria | 29.6 | 12.8 | 53.5 | 37.0 | 30.8 | 31.7 | 31.5 | 28.1 | 20.7 | 
| Castilla y León | 132.3 | 81.3 | 240.8 | 153.4 | 126.6 | 128.3 | 113.9 | 98.3 | 106.0 | 
| Castilla la Mancha | 86.3 | 76.3 | 296.5 | 196.5 | 163.6 | 173.0 | 133.6 | 146.6 | 126.8 | 
| Cataluña | 237.8 | 251.8 | 885.1 | 479.2 | 405.8 | 537.9 | 395.4 | 387.2 | 366.3 | 
| C. Valenciana | 200.9 | 223.2 | 700.2 | 410.0 | 346.7 | 398.0 | 355.8 | 347.2 | 333.1 | 
| Extremadura | 103.9 | 70.5 | 173.6 | 123.9 | 116.9 | 104.7 | 92.7 | 86.8 | 80.7 | 
| Galicia | 164.0 | 96.5 | 277.4 | 182.1 | 145.8 | 142.6 | 135.1 | 131.4 | 114.7 | 
| Madrid | 270.2 | 209.4 | 665.3 | 466.5 | 352.3 | 480.0 | 357.5 | 415.2 | 361.0 | 
| Región de Murcia | 60.5 | 57.3 | 216.6 | 121.9 | 117.2 | 111.7 | 96.7 | 97.3 | 86.2 | 
| Navarra | 13.5 | 13.0 | 52.6 | 29.9 | 28.5 | 36.7 | 31.8 | 32.9 | 30.6 | 
| País Vasco | 110.6 | 60.7 | 162.8 | 108.3 | 93.3 | 101.8 | 88.1 | 90.0 | 67.4 | 
| La Rioja | 7.7 | 8.9 | 28.0 | 17.6 | 15.4 | 16.3 | 16.5 | 13.7 | 15.0 | 
| Ceuta | 7.8 | 5.8 | 12.6 | 9.7 | 10.7 | 9.9 | 9.8 | 12.8 | 11.0 | 
| Melilla | 5.5 | 5.1 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 8.1 | 7.9 | 10.3 | 
| Total nacional | 2.301.8 | 1.927.6 | 5.965.4 | 3.766.7 | 3.191.9 | 3.719.8 | 3.103.8 | 3.024.0 | 2.830.6 | 
Fuente: INE. EPA. Encuesta de Población Activa.*año de la pandemia de coronavirus. Ángel Martínez
Cuadro 8.- Evolución de la Población Activa, Ocupados y Parados, en la Región de Murcia y a nivel Nacional, en totales y porcentajes, años 2000 – 2023
| Años | Región de Murcia | España | |||||||||||
| Población ActivaTotales | Ocupados | Parados | Tasa de 
 Paro  | 
Tasa de Actividad | Población ActivaTotales | Total de 
 Ocupados  | 
Total de 
 Parados  | 
Tasa de 
 Paro  | 
Tasa de Actividad | ||||
| Totales | % s/t. Españ | Totales | % s/ Espa | ||||||||||
| 2000 | 477.200 | 416.700 | 2,85 | 60.500 | 2,63 | 12,67 | 53,47 | 16.912.600 | 14.610.800 | 2.301.800 | 13,61 | 51,44 | |
| 2005 | 631.700 | 584.800 | 3,03 | 46.900 | 2,55 | 7,42 | 58,38 | 21.155.500 | 19.314.200 | 1.841.300 | 8,70 | 57,72 | |
| 2007 | 693.400 | 635.700 | 3,10 | 57.300 | 2,97 | 8,27 | 61,44 | 22.404.500 | 20.476.900 | 1.927.600 | 8,61 | 59,12 | |
| 2008 | 725.200 | 612.600 | 3,08 | 112.600 | 3,51 | 15,53 | 61,91 | 23.064.700 | 19.856.800 | 3.207.900 | 13,91 | 60,15 | |
| 2009 | 718.900 | 557.400 | 2,99 | 161.500 | 3,73 | 22,47 | 60,74 | 22.972.500 | 18.645.900 | 4.326.500 | 18,83 | 59,76 | |
| 2010 | 747.300 | 560.600 | 3,05 | 186.700 | 3,97 | 24,98 | 62,90 | 23.104.800 | 18.408.200 | 4.696.600 | 20,33 | 59,99 | |
| 2011 | 743.900 | 544.800 | 3,06 | 199.100 | 3,78 | 26,77 | 62,32 | 23.081.100 | 17.807.500 | 5.273.600 | 22,85 | 59,94 | |
| 2012 | 732.100 | 515.500 | 3,04 | 216.600 | 3,63 | 29,59 | 61,80 | 22.922.500 | 16.957.100 | 5.965.400 | 26,02 | 59,80 | |
| 2013 | 717.400 | 509.500 | 3,04 | 207.900 | 3,53 | 28,98 | 61,40 | 22.654.500 | 16.758.200 | 5.896.300 | 26,03 | 59,43 | |
| 2014 | 722.100 | 525.300 | 2,99 | 196.900 | 3,60 | 27,26 | 61,08 | 23.026.800 | 17.569.100 | 5.457.700 | 23,70 | 59,77 | |
| 2015 | 701.200 | 536.300 | 2,96 | 164.900 | 3,45 | 23,51 | 59,31 | 22.873.700 | 18.094.200 | 4.779.500 | 20,90 | 59,43 | |
| 2016 | 702.000 | 571.600 | 3,09 | 130.500 | 3,08 | 18,58 | 59,08 | 22.745.900 | 18.508.100 | 4.237.800 | 18,63 | 58,95 | |
| 2017 | 708.300 | 586.400 | 3,09 | 121.900 | 3,26 | 17,21 | 59,34 | 22.765.000 | 18.998.400 | 3.733.700 | 16,55 | 58,80 | |
| 2018 | 718.300 | 604.600 | 3,09 | 113.700 | 3,44 | 15,83 | 59,56 | 22.868.800 | 19.584.600 | 3.304.300 | 14,45 | 58,61 | |
| 2019 | 729.100 | 611.900 | 3,06 | 117.200 | 3,55 | 16,08 | 59,64 | 23.158.800 | 19.966.900 | 3.191.900 | 13,78 | 58,74 | |
