CUADRO MACROECONOMICO DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LA MEDIA NACIONAL, AÑOS 2000 a 2022

LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CUADRO CONFIRMAN, POR UNA PARTE, QUE LA REGIÓN DE MURCIA NO HA PUESTO EN VALOR TODAS SUS POTENCIALIDADES, Y QUE ELLO ES CONSECUENCIA DE LA FALTA DE UN ACUERDO MAYORITARIO, DE UN PROYECTO DE REGIÓN CONSENSUADO, QUE CONLLEVE LA REALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES QUE SIGUEN PENDIENTES, BUSCANDO EN EL DIALOGO CON EL GOBIERNO NACIONAL SU PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN, SUMANDO EN EL COMPROMISO DE TODOS POR APROVECHAR TODAS LAS VENTAJAS CON QUE CONTAMOS, DESDE LA ESTRATÉGICA SITUACIÓN DEL NUEVO PUERTO DE EL GORGUEL EN LA FACHADA MEDITERRÁNEA, A SU CAPACIDAD TURÍSTICA Y SINGULARMENTE EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AVANZADOS,

ALCANZAR LOS COMPROMISOS NECESARIOS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS, PARTIDOS POLÍTICOS, GOBIERNOS DE LA REGIÓN Y DE ESPAÑA, SINDICATOS Y EMPRESARIOS, CONSCIENTES DE QUE LA REGIÓN SIN ESTOS COMPROMISOS NO PODRÁ PONER EN VALOR TODAS SUS POTENCIALIDADES Y SUMAR

LA REGIÓN DE MURCIA y la comparación en su evolución con la media nacional, 2000 a 2022

RM=Región de Murcia

Media nacional = 100

 

2000

 

2007

 

2012

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

% sobre el total de habitantes RM 2,84 3,08 3,12 3,17 3,19 3,20 3,23
% sobre el total de población Activa RM 2,82 3,09 3,19 3,15 3,15 3,21 3,21
Total de ocupados RM 416.700 635.800 515.500 611.900 614.100 651.800 657.200
Total de parados RM 60.500 57.300 216.600 117.200 111.700 96.700 97.300
Tasa de paro RM 12,67 8,27 29,59 16,08 15,39 12,92 12,89
Tasa de paro a nivel nacional 13,61 8,60 26,02 13,78 16,13 13,33 12,87
RM Aportación al total del PIB nacional  2,43 2,60 2,57 2,59 2,66 2,67
PIB por habitante RM 83,49 83,66 81,33 82,66 83,40 83,28
Productividad % s/media nacional RM 89,80 86,45 85,34 83,72 85,22 85,42
% Renta de los hogares por habitante RM 83,35 83,20 81,80 82,80 83,40
% Ingresos medios anuales por persona RM 83,51 82,03 76,85 76,68 80,13 81,61
% Gasto medio por persona RM 87,65 94,04 87,90 90,00 84,60 86,23
Tasa de riesgo de pobreza RM 24,50 25,00 29,90 27,70 25,00 33,80
Media nacional en Tasa riesgo de pobreza 19,90 19,60 22,20 20,70 21,00 27,80
Gasto en I+D+i  en % sobre el PIB RM 0,74 0,91 0,83 0,99 1,15 1,09
Media nacional I+D+i en %  s/PIB 0,94 1,27 1,30 1,25 1,41 1,43
Tasa de abandono escolar  RM 27,70 23,00 18,66 17,30 18,70
Media nacional, Tasa de abandono escolar 24,90 17,00 16,00 13,30 13,90
Convergencia con la UE., RM 81,00 87,00 83,00 75,00 71,00 69,00
Convergencia España con la UE 97,00 105,00 99,00 91,00 84,00 83,00

Fuentes: INE. CRE. EPA,